1.00mmA.1A Download CK_1MMA1.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard Definitions

 

 

Standard Type C0/L0 Term Z C1/L1 C2/L2 C3/L3 Load Type Offset Delay Offset Z0 Offset Loss Min Freq Max Freq Medium Standard Label
#1 Short 3.2053 -171.65002 3.3888 -0.0208 Fixed 8.149 50 7.74 0 50.5 Coax (F) SHORT3
#2 Open 31.579 162.21097 -4.0954 0.037 Fixed 6.575 50 7.8 0 50.5 Coax (F) OPEN
#3 Short 2.419 -21.19011 -0.8034 0.0095 Fixed 8.149 50 7.7 0 50.5 Coax (M) SHORT3
#4 Open 29.26999 360.02393 -8.3672 0.0758 Fixed 6.575 50 8 0 50.5 Coax (M) OPEN
#5 Short 0.2885 40.24719 -0.9816 0.0057 Fixed 8.149 50 7.93 0 999 Coax (F) SHORT3
#6 Open 31.043 274.89697 -6.625 0.0539 Fixed 6.575 50 8 0 999 Coax (F) OPEN
#7 Short 4.3065 -156.37903 1.9852 -0.0081 Fixed 8.149 50 7.9 0 999 Coax (M) SHORT3
#8 Open 28.39999 543.35596 -11.754 0.0793 Fixed 6.575 50 8 0 999 Coax (M) OPEN
#9 Load

 

Fixed 0 50 0 0 50.5 Coax 50GHZ LOAD
#10 Load

 

Fixed 0 50 0 0 999 Coax LOAD
#11 Thru

 

Fixed 0 50 0 0 999 Coax THRU
#12 Short 4.4217 -174.59003 2.2083 -0.0084 Fixed 4.313 50 8 49.9 999 Coax (F) SHORT1
#13 Short -14.4155 484.3949 -5.0055 0.0164 Fixed 6.064 50 8.51 65 999 Coax (F) SHORT2
#14 Short 1.14 24.84229 -0.9462 0.006 Fixed 8.149 50 8 49.9 999 Coax (F) SHORT3
#15 Short 3.6474 -113.20602 1.1075 -0.0027 Fixed 9.984 50 8.2 49.9 75.1 Coax (F) SHORT4
#16 Short -0.9209 107.67198 -1.553 0.0057 Fixed 4.313 50 8 49.9 999 Coax (M) SHORT1
#17 Short 11.2987 -348.34009 3.251 -0.009 Fixed 6.064 50 8.55 65 999 Coax (M) SHORT2
#18 Short 8.2341 -305.29803 3.7762 -0.015 Fixed 8.149 50 8 49.9 999 Coax (M) SHORT3
#19 Short 45.09899 -1988.66016 27.99 -0.1258 Fixed 9.984 50 8.23 49.9 75.1 Coax (M) SHORT4
#20 Thru

 

Fixed 42.49999 50 7.9 0 999 Coax ADAPTER
#21 Load

 

Fixed 99998.97088 50 0 0 50.5 Coax 50GHZ LOAD

 

Class Assignments

 

 

A B C D E F G Standard Class Label

 

S11A 2 14 4 18

 

OPEN/SHORT

 

S11B 1 12 3 16

 

SHORTS

 

S11C 9 15 13 19 17

 

LOAD/SHORT

 

S22A 2 14 4 18

 

OPEN/SHORT

 

S22B 1 12 3 16

 

SHORTS

 

S22C 9 15 13 19 17

 

LOAD/SHORT

 

Forward Transmission 11

 

THRU

 

Reverse Transmission 11

 

THRU

 

Forward Match 11

 

THRU

 

Reverse Match 11

 

THRU

 

Forward Isolation 10

 

LOAD

 

Reverse Isolation 10

 

LOAD

 

Frequency Response 5 6 7 8 11

 

RESPONSE

 

TRL Thru or Line 11

 

THRU

 

TRL Reflect 5 7

 

SHORT

 

TRL Line or Match 21

 

MATCH

 

Adapter 20

 

ADAPTER

 

 

VNA = Agilent 8510C

 

System Z0 = 50 ohm

 

TRL Set Ref = Thru

 

TRL Cal Z0 = System Z0

 

TRL Lowband Frequency = 0 GHz