1.00mmA.1B

Download CK_1MMA1.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard Definitions

 

 

Standard Type C0/L0 Term Z C1/L1 C2/L2 C3/L3 Load Type Offset Delay Offset Z0 Offset Loss Min Freq Max Freq Medium Standard Label
#1 Short 0.2885 40.24719 -0.9816 0.0057 Fixed 8.149 50 7.93 0 999 Coax (F) SHORT3
#2 Open 31.043 274.89697 -6.625 0.0539 Fixed 6.575 50 8 0 999 Coax (F) OPEN
#3 Short 4.3065 -156.37903 1.9852 -0.0081 Fixed 8.149 50 7.9 0 999 Coax (M) SHORT3
#4 Open 28.39999 543.35596 -11.754 0.0793 Fixed 6.575 50 8 0 999 Coax (M) OPEN
#5 Short 0.3102 39.39259 -0.9732 0.0057 Fixed 8.149 50 8.03 0 999 Coax M SHRT 3BB
#6 Open 31.043 274.89697 -6.625 0.0539 Fixed 6.575 50 7.5 0 999 Coax M OPEN
#7 Short 4.334 -157.61804 2.0001 -0.0081 Fixed 8.156 50 7.97 0 999 Coax F SHRT 3BB
#8 Open 28.39999 543.35596 -11.754 0.0793 Fixed 6.575 50 7.8 0 999 Coax F OPEN BB
#9 Load

 

Fixed 0 50 0 0 50.5 Coax LOAD LB
#10 Load

 

Fixed 0 50 0 0 999 Coax LOAD BB
#11 Thru

 

Fixed 0 50 0 0 999 Coax THRU
#12 Short 0 0 0 0 Fixed 4.316 50 8 0 999 Coax (F) SHORT1
#13 Short -19.464 639.3219 -6.578 0.0216 Fixed 6.064 50 8.8 74.9 999 Coax M SHORT 2
#14 Short 0.9817 31.11889 -1.10283 0.0064 Fixed 8.149 50 8.06 49.9 999 Coax M SHORT 3
#15 Short 5.2245 -184.29001 2.1514 -0.0077 Fixed 9.984 50 8.33 49.9 75.1 Coax M SHORT 4
#16 Short 0 0 0 0 Fixed 4.136 50 8 0 999 Coax (M) SHORT1
#17 Short 15.748 -486.44006 4.658 -0.0137 Fixed 6.071 50 8.86 74.9 999 Coax F SHORT 2
#18 Short 8.2822 -307.45306 3.8042 -0.0151 Fixed 8.156 50 8.01 49.9 999 Coax F SHORT 3
#19 Short 43.113 -1901.57031 26.7313 -0.1198 Fixed 9.99 50 8.34 49.9 75.1 Coax F SHORT 4
#20 Thru

 

Fixed 42.49999 50 7.9 0 999 Coax ADAPTER
#21 Load

 

Fixed 99998.97088 50 0 0 999 Coax LOAD BB

 

Class Assignments

 

 

A B C D E F G Standard Class Label

 

S11A 2 4

 

OPEN

 

S11B 1 3

 

SHORT

 

S11C 10

 

LOAD

 

S22A 2 4

 

OPEN

 

S22B 1 3

 

SHORT

 

S22C 10

 

LOAD

 

Forward Transmission 11

 

THRU

 

Reverse Transmission 11

 

THRU

 

Forward Match 11

 

THRU

 

Reverse Match 11

 

THRU

 

Forward Isolation 10

 

LOAD

 

Reverse Isolation 10

 

LOAD

 

Frequency Response 2 4 1 3 11

 

RESPONSE

 

TRL Thru or Line 11

 

THRU

 

TRL Reflect 12 16

 

SHORT

 

TRL Line or Match 21

 

LOAD

 

Adapter 20

 

ADAPTER

 

 

VNA = Agilent 8510C

 

System Z0 = 50 ohm

 

TRL Set Ref = Thru

 

TRL Cal Z0 = System Z0

 

TRL Lowband Frequency = 0 GHz